Category
出力 5~150 Ton
行程 6~16 mm
最大工作压力 700 Bar
- 轻巧紧凑设计用于其它液压油缸不适用的场合
- RSM-750/RSM1000/RSM1500配有手柄便于搬运
-安装孔固定方便
- 所有型号均包含快速接头与防尘帽
- 高质量钢柱柱塞端面无需鞍座
- 单作用,弹簧回缩
RSM系列单作用超薄液压油缸选型表
升力 (Ton) |
行程 (mm) |
型号 |
最小高度 (mm) |
外径 (mm) |
有效面积 (cm²) |
油缸容积 (cm³) |
顶头直径 (mm) |
重量 (Kg) |
5 | 6 | RSM50 | 32 | 59×42 | 7 | 4 | 26 | 1.0 |
10 | 11 | RSM100 | 42 | 83×56 | 14.5 | 16 | 38 | 1.4 |
20 | 11 | RSM200 | 51 | 100×75 | 28.2 | 31 | 50 | 3.1 |
30 | 13 | RSM300 | 58 | 118×95 | 41.8 | 54 | 63 | 4.5 |
50 | 16 | RSM500 | 66 | 140×115 | 63.6 | 101 | 70 | 6.8 |
75 | 16 | RSM750 | 79 | 166×140 | 103.8 | 166 | 63 | 11.3 |
100 | 16 | RSM1000 | 85 | 178×153 | 132.7 | 212 | 75 | 14.5 |
150 | 16 | RSM1500 | 100 | 216×191 | 201 | 321 | 112 | 26.3 |
客服电话:
0571-85855333
17348543556